| Pseudo | Score mensuel | Score général |
|---|---|---|
Le Boulodrome |
1821 | 37820 |
winamax |
1813 | 30917 |
| 4 dreamteam | 81 | 2818 |
| 5 Toute seule ... | 70 | 509 |
| 6 outsiders | 52 | 15497 |
| 7 les meilleurs d | 5 | 156 |
| 8 Les simspons le | 1 | 316 |
| 10 The Damned King | 0 | 12 |
| 11 XT Shadow | 0 | 923 |
| 12 team-win | 0 | 5 |
| 13 les chats | 0 | 5 |
| 14 Fun team | 0 | 1 |
| 17 Express | 0 | 11 |
| 18 chai pa | 0 | 17 |
| 20 Les catcheurs d | 0 | 232 |
| 21 amina | 0 | 116 |
| 23 super-flamme | 0 | 170 |
| 24 Fan de jeux | 0 | 222 |
| 25 Les Joueurs Des | 0 | 19 |
| Pseudo | Score mensuel | Score général |
|---|---|---|
| 29 BZH | 0 | 227 |
| 30 Les champions | 0 | 147 |
| 31 Kingdom Of Heav | 0 | 6 |
| 32 tous ceux qui n | 0 | 4 |
| 33 plus killer que | 0 | 9 |
| 34 RUSSIA | 0 | 43 |
| 37 escroc | 0 | 14 |
| 38 the boss 38 | 0 | 9 |
| 41 Banlieusards | 0 | 1 |
| 44 Riderfree.com | 0 | 1 |
| 46 AsMa_Maax | 0 | 61 |
| 49 les soeurs | 0 | 12 |
| 50 Bad team | 0 | 9887 |
| 51 SunOfAnarchy | 0 | 45 |
| 52 nissa la bella | 0 | 3733 |
| 54 ernie fiscale | 0 | 82 |
| 59 Bod Team | 0 | 16 |
| 60 Geek-Mania" | 0 | 332 |
| 62 bossbosgos | 0 | 5 |
| 84 death terror gr | 0 | 5 |
| 94 ForceLyonnaise | 0 | 8 |
| 97 SPORTIF | 0 | 37 |
| 99 les dofusiens | 0 | 385 |
| 107 clan de maisdoc | 0 | 60 |
| 109 lol | 0 | 14 |
| 112 Jeux Extrème | 0 | 1 |
| 113 les dieux du je | 0 | 4 |
| 115 rhumLovers | 0 | 34 |
| 120 Les accrocs | 0 | 50 |
| 121 marseille | 0 | 8 |
Cocomike |
24 |
steph78 |
15 |
potdecrasse |
13 |
| 4. RIC-- | 12 |
| 5. noroma | 10 |
| 6. decibel62 | 10 |
| 7. Alidu76 | 9 |
| 8. chris72 | 8 |
| 9. clio13 | 7 |
| 10. Pointeur-74 | 7 |